ºñ±Þ¿©¾È³»
ÇàÀ§·á
Áߺзù |
¼ÒºÐ·ù |
Ç׸ñ |
Ç׸ñº°°¡°ÝÁ¤º¸(´ÜÀ§:¿ø) |
ƯÀÌ»çÇ× |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÄÚµå |
¸íĪ |
»ç¿ëÀÚ
|
Ä¡·áÀç·á´ë
|
¾àÁ¦ºñ
|
|||
´Ü¼øÇÑ ÇÇ·Î ¶Ç´Â ±ÇÅÂ(¿µ¾çÁÖ»ç) | ¡¡ | 1Z5100000 | ¿µ¾çÁ¦ | 30,000 | 0 | 0 | ¡¡ |
´Ü¼øÇÑ ÇÇ·Î ¶Ç´Â ±ÇÅÂ(¿µ¾çÁÖ»ç) | ¡¡ | 1Z5100000 | ¿µ¾çÁ¦ | 50,000 | 0 | 0 | ¡¡ |
´Ü¼øÇÑ ÇÇ·Î ¶Ç´Â ±ÇÅÂ(¿µ¾çÁÖ»ç) | ¡¡ | 1Z5100000 | ¿µ¾çÁ¦ | 70,000 | 0 | 0 | ¡¡ |
´Ü¼øÇÑ ÇÇ·Î ¶Ç´Â ±ÇÅÂ(¿µ¾çÁÖ»ç) | ¡¡ | 1Z5100000 | ¿µ¾çÁ¦ | 90,000 | 0 | 0 | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á (Áø´ÜÃÊÀ½ÆÄ) | ½ÉÀå-°æÈäºÎ ½ÉÃÊÀ½ÆÄ | EB4320000 | ½ÉÀå-°æÈäºÎ ½ÉÃÊÀ½ÆÄ-ÀÏ¹Ý | 159,220 | - | - | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ °Ë»ç·á(Áø´ÜÃÊÀ½ÆÄ) | º¹ºÎ-º¹ºÎ ÃÊÀ½ÆÄ | EB4410000 | º¹ºÎ ÃÊÀ½ÆÄ-°£¡¤´ã³¶¡¤´ãµµ¡¤ºñÀ塤ÃéÀå-ÀÏ¹Ý | 109,970 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á (Áø´ÜÃÊÀ½ÆÄ) | Ç÷°ü-µÎ°³¿Ü Ç÷°ü µµÇ÷¯ ÃÊÀ½ÆÄ | EB4820000 | Ç÷°ü-µÎ°³¿Ü Ç÷°ü µµÇ÷¯ ÃÊÀ½ÆÄ-°æµ¿¸Æ | 700,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
±â´É°Ë»ç·á (¼øȯ±â ±â´É °Ë»ç) | µ¿¸Æ°æȵµ°Ë»ç(¸ÆÆÄÀü´Þ¼ÓµµÃøÁ¤) | EZ8680000 | µ¿¸Æ°æȵµ°Ë»ç(¸ÆÆÄÀü´Þ¼ÓµµÃøÁ¤) | 35,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¿¹¹æÁ¢Á¾·á | ´ë»óÆ÷Áø | 3Z5200301 | ´ë»óÆ÷Áø-½ºÄ«ÀÌÁ¶½ºÅÍÁÖ | 130,000 | - | - | 1ȸ¾àÁ¦ºñ (ÇàÀ§·áÆ÷ÇÔ) |
¿¹¹æÁ¢Á¾·á | ´ë»óÆ÷Áø | 3Z5200302 | ´ë»óÆ÷Áø-Á¶½ºÅ¸¹Ú½ºÁÖ | 150,000 | - | - | 1ȸ¾àÁ¦ºñ (ÇàÀ§·áÆ÷ÇÔ) |
¿¹¹æÁ¢Á¾·á | ´ë»óÆ÷Áø(2ȸÁ¢Á¾) | 3Z5200303 | ´ë»óÆ÷Áø-½Ì±×¸¯½º | 250,000 | ¡¡ | ¡¡ | 1ȸ¾àÁ¦ºñ (ÇàÀ§·áÆ÷ÇÔ) |
¿¹¹æÁ¢Á¾·á | »ç¶÷À¯µÎÁ¾¹ÙÀÌ·¯½º(3ȸÁ¢Á¾) | 3Z5201003 | »ç¶÷À¯µÎÁ¾¹ÙÀÌ·¯½º-°¡´Ù½Ç9ÇÁ¸®Çʵå½Ã¸°Áö | 230,000 | - | - | 1ȸ¾àÁ¦ºñ (ÇàÀ§·áÆ÷ÇÔ) |
¿¹¹æÁ¢Á¾·á | ÀÎÇ÷翣ÀÚ | 3Z5201101 | ÀÎÇ÷翣ÀÚ-½ºÄ«À̼¿Ç÷ç4°¡ÇÁ¸®Çʵå½Ã¸°Áö | 40,000 | - | - | 1ȸ¾àÁ¦ºñ (ÇàÀ§·áÆ÷ÇÔ) |
¿¹¹æÁ¢Á¾·á | ÀÎÇ÷翣ÀÚ | 3Z5201106 | ÀÎÇ÷翣ÀÚ-Áö¾¾Ç÷çÄõµå¸®¹ë·±Æ®ÇÁ¸®Çʵå½Ã¸°ÁöÁÖ(ÀÎÇ÷翣ÀÚºÐÇÒ¹é½Å) | 40,000 | - | - | 1ȸ¾àÁ¦ºñ (ÇàÀ§·áÆ÷ÇÔ) |
¿¹¹æÁ¢Á¾·á | Td (ÆÄ»ódz,µðÇÁÅ׸®¾Æ) | 3Z5201502 | ³ì½ÊÀÚƼµð¹é½ÅÇÁ¸®Çʵå½Ã¸°ÁöÁÖ | 30,000 | - | - | 1ȸ¾àÁ¦ºñ (ÇàÀ§·áÆ÷ÇÔ) |
¿¹¹æÁ¢Á¾·á | Tdap (ÆÄ»ódz, µðÇÁÅ׸®¾Æ, ¹éÀÏÇØ) | 3Z5201601 | Tdap(ÆÄ»ódz, µðÇÁÅ׸®¾Æ, ¹éÀÏÇØ)-ºÎ½ºÆ®¸¯½ºÇÁ¸®Çʵå½Ã¸°Áö | 40,000 | - | - | 1ȸ¾àÁ¦ºñ (ÇàÀ§·áÆ÷ÇÔ) |
¿¹¹æÁ¢Á¾·á | Æó·Å±¸±Õ | 3Z5201701 | Æó·Å±¸±Õ-ÇÁ¸®º£³ª13ÁÖ | 120,000 | - | - | 1ȸ¾àÁ¦ºñ (ÇàÀ§·áÆ÷ÇÔ) |
¿¹¹æÁ¢Á¾·á | È«¿ª/À¯Ç༺ÀÌÇϼ±¿°/dzÁø | 3Z5201901 | ¿¥¿¥¾ËII(È«¿ª,À¯Ç༺ÀÌÇϼ±¿°¹×dzÁøÈ¥ÇÕ»ý¹ÙÀÌ·¯½º¹é½Å) | 25,000 | - | - | 1ȸ¾àÁ¦ºñ (ÇàÀ§·áÆ÷ÇÔ) |
¿¹¹æÁ¢Á¾·á | AÇü°£¿°(2ȸÁ¢Á¾) | 3Z5202008 | AÇü°£¿°-¹ÚŸÇÁ¸®ÇÊµå ½Ã¸°Áö 1ml | 70,000 | - | - | 1ȸ¾àÁ¦ºñ (ÇàÀ§·áÆ÷ÇÔ) |
¿¹¹æÁ¢Á¾·á | AÇü°£¿°(2ȸÁ¢Á¾) | 3Z5202012 | AÇü°£¿°-º¸·ÉAÇü°£¿°¹é½ÅÇÁ¸®Çʵå½Ã¸°ÁöÁÖ 1.0mL | 70,000 | ¡¡ | ¡¡ | 1ȸ¾àÁ¦ºñ (ÇàÀ§·áÆ÷ÇÔ) |
¿¹¹æÁ¢Á¾·á | BÇü°£¿°(3ȸÁ¢Á¾) | 3Z5202105 | ÇìÆĹÃÇÁ¸®Çʵå½Ã¸°Áö(BÇü°£¿°¹é½Å(À¯ÀüÀÚÀçÁ¶ÇÕ)) | 25,000 | - | - | 1ȸ¾àÁ¦ºñ (ÇàÀ§·áÆ÷ÇÔ) |
¿¹¹æÁ¢Á¾·á | BÇü°£¿°(3ȸÁ¢Á¾) | 3Z5202108 | À¯¹Ú½ººñ ÇÁ¸®ÇʵåÁÖ[BÇü°£¿°¹é½Å(À¯ÀüÀÚÀçÁ¶ÇÕ)] | 25,000 | - | - | 1ȸ¾àÁ¦ºñ (ÇàÀ§·áÆ÷ÇÔ) |
³»½Ã°æ, õÀÚ ¹× »ý°Ë·á | ÁøÁ¤³»½Ã°æ ȯÀÚ°ü¸®·á | EA0020000 | ÁøÁ¤³»½Ã°æ ȯÀÚ°ü¸®·á ¥± | 50,000 | - | - | ¡¡ |
³»½Ã°æ, õÀÚ ¹× »ý°Ë·á | ÁøÁ¤³»½Ã°æ ȯÀÚ°ü¸®·á | EA0030000 | ÁøÁ¤³»½Ã°æ ȯÀÚ°ü¸®·á ¥² | 80,000 | - | - | ¡¡ |
°Ëü°Ë»ç·á | Ç׹ķ¯°üÈ£¸£¸ó [Á¤¹Ð¸é¿ª°Ë»ç] | D37300000 | Ç׹ķ¯°üÈ£¸£¸ó [Á¤¹Ð¸é¿ª°Ë»ç] | 60,000 | - | - | ¡¡ |
±âŸ | ±âŸ | .ºñ)CA15-3 | CA-15-3[Á¤¹Ð¸é¿ª°Ë»ç] | 15,000 | 0 | 0 | ¡¡ |
±âŸ | ±âŸ | .ºñ)CA19-9 | CA-19-9[Á¤¹Ð¸é¿ª°Ë»ç] | 15,000 | 0 | 0 | ¡¡ |
±âŸ | ±âŸ | BRCA1 | BRCA1 | 700,000 | 0 | 0 | ¡¡ |
±âŸ | ±âŸ | BRCA2 | BRCA2 | 1,070,000 | 0 | 0 | ¡¡ |
±âŸ | ±âŸ | .ºñ)HE4 | Àΰ£ ºÎ°íȯ ´Ü¹é 4[Á¤¹Ð¸é¿ª°Ë»ç] | 20,000 | 0 | 0 | ¡¡ |
±âŸ | ±âŸ | .ºñ)HOMO-E | ¾Æ¹Ì³ë»ê[Á¤¹Ð¸é¿ª°Ë»ç]_È£¸ð½Ã½ºÅ×ÀÎ | 15,000 | 0 | 0 | ¡¡ |
±âŸ | ±âŸ | .ºñ)HS-CRP | C-¹ÝÀÀ¼º´Ü¹é-[Á¤¹Ð¸é¿ª°Ë»ç](Á¤·®) | 10,000 | 0 | 0 | ¡¡ |
±âŸ | ±âŸ | .ºñ)MAST | Ç׿øƯÀÌ ¸é¿ª±Û·ÎºÒ¸°E[Á¤¹Ð¸é¿ª°Ë»ç](¹ÝÁ¤·®) | 100,000 | 0 | 0 | ¡¡ |
±âŸ | ±âŸ | .ºñ)MEASLE | Á¤¹Ð¸é¿ª°Ë»ç-¹ÙÀÌ·¯½ºÇ×ü(¹ÙÀÌ·¯½ºº°)-IgG_Measles Virus | 20,000 | 0 | 0 | ¡¡ |
±âŸ | ±âŸ | .ºñ)MUMP | Á¤¹Ð¸é¿ª°Ë»ç-¹ÙÀÌ·¯½ºÇ×ü(¹ÙÀÌ·¯½ºº°)-IgG_Mumps Virus | 20,000 | 0 | 0 | ¡¡ |
±âŸ | ±âŸ | .ºñ)NMP22 | ¹æ±¤¾ÏÇ׿ø-[Á¤¹Ð¸é¿ª°Ë»ç]_NMP22 | 20,000 | 0 | 0 | ¡¡ |
±âŸ | ±âŸ | .ºñ)NTPROB | ½ÉÀåÇ¥ÁöÀÚ-[Á¤¹Ð¸é¿ª°Ë»ç]_Pro-Brain Natriuretic Peptide | 45,000 | 0 | 0 | ¡¡ |
±âŸ | ±âŸ | .ºñ)PEPSI- | Æé½Ã³ë°Õ[Á¤¹Ð¸é¿ª°Ë»ç] | 30,000 | 0 | 0 | ¡¡ |
±âŸ | ±âŸ | .ºñ)PROGRP | ÇÁ·Î°¡½ºÆ®¸°À¯¸®ÆéŸÀ̵å°Ë»ç[Á¤¹Ð¸é¿ª°Ë»ç] | 30,000 | 0 | 0 | ¡¡ |
±âŸ | ±âŸ | .ºñ)PSA | Àü¸³¼±¾Ï[Á¤¹Ð¸é¿ª°Ë»ç]_Àü¸³¼±Æ¯ÀÌÇ׿ø | 20,000 | 0 | 0 | ¡¡ |
±âŸ | ±âŸ | .ºñ)RUBEII | Á¤¹Ð¸é¿ª°Ë»ç-¹ÙÀÌ·¯½ºÇ×ü(¹ÙÀÌ·¯½ºº°)-IgG_Rubella Virus | 20,000 | 0 | 0 | ¡¡ |
±âŸ | ±âŸ | ºñ)UBT9 | Helicobacter pylori°Ë»ç-¿ä¼ÒÈ£Èí°Ë»ç[Á¤¹ÐºÐ±¤-Áú·®ºÐ¼®] | 30,000 | 0 | 0 | ¡¡ |
±âŸ | ±âŸ | ABO9 | A,B,OÇ÷ûÇ÷¾×Çü°Ë»ç | 5,000 | 0 | 0 | ¡¡ |
±âŸ | ±âŸ | BMD2-2 | BMD2 | 52,740 | 0 | 0 | ¡¡ |
±âŸ | ±âŸ | BMD2W | BMD2W | 72,740 | 0 | 0 | ¡¡ |
±âŸ | ±âŸ | CHE(±â¼÷»ç | Chest PA | 10,000 | 0 | 0 | ¡¡ |
±âŸ | ±âŸ | CLO | Helicobacter pylori°Ë»ç-³»½Ã°æÇÏ-CLO Test[UreaseTest] | 24,940 ~ 45,000 | 0 | 0 | ¡¡ |
±âŸ | ±âŸ | HAV9 | ¿ø³»)AÇü°£¿°Ç×ü_IgG | 15,000 | 0 | 0 | ¡¡ |
±âŸ | ±âŸ | HBA1C9-1 | Çì¸ð±Û·ÎºóA1C-[ÈÇйÝÀÀ-ÀåºñÃøÁ¤] | 10,000 | 0 | 0 | ¡¡ |
±âŸ | ±âŸ | HCV9 | ¿ø³»)Á¤¹Ð¸é¿ª°Ë»ç-CÇü°£¿°Ç×ü | 15,000 | 0 | 0 | ¡¡ |
±âŸ | ±âŸ | VITAD9(ºñ) | ºñŸ¹Î-[Á¤¹Ð¸é¿ª°Ë»ç]_25-OH-Vitamin D, total | 10,000 | 0 | 0 | ¡¡ |
±âŸ | ±âŸ | ºñ)E2-E1 | ¼º¼±È£¸£¸ó[Á¤¹Ð¸é¿ª°Ë»ç]_¿¡½ºÆ®¶óµð¿Ã | 10,000 | 0 | 0 | ¡¡ |
±âŸ | ±âŸ | ºñ)FSH-E1 | ¼º¼±ÀÚ±ØÈ£¸£¸ó-[Á¤¹Ð¸é¿ª°Ë»ç]_³Æ÷ÀÚ±ØÈ£¸£¸ó | 10,000 | 0 | 0 | ¡¡ |
±âŸ | ±âŸ | ºñ)HBSAB9 | Á¤¹Ð¸é¿ª°Ë»ç-BÇü°£¿°Ç¥¸éÇ×ü | 15,370 | 0 | 0 | ¡¡ |
±âŸ | ±âŸ | ºñ)HBSAG9 | ¿ø³»)BÇü°£¿°Ç¥¸éÇ׿ø(Á¤¹Ð) | 14,430 | 0 | 0 | ¡¡ |
±âŸ | ±âŸ | ºñ)LH-E1 | ¼º¼±ÀÚ±ØÈ£¸£¸ó-[Á¤¹Ð¸é¿ª°Ë»ç]_ȲüÇü¼ºÈ£¸£¸ó | 10,000 | 0 | 0 | ¡¡ |
±âŸ | ±âŸ | ºñ)°©»ó¼± | ºñ)°©»ó¼±È£¸£¸ó3Á¾ | 30,000 | 0 | 0 | ¡¡ |
±âŸ | ±âŸ | ºñ)°íÁöÇ÷ | ºñ)°íÁöÇ÷3Á¾ | 10,000 | 0 | 0 | ¡¡ |
¾àÁ¦ºñ
Áߺзù |
Ç׸ñ |
Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§:¿ø) |
ƯÀÌ»çÇ× |
ÃÖÁ¾º¯°æÀÏ |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÄÚµå |
ÄÚµå(Ãâ·Â¿ë) |
¸íĪ |
»ç¿ëÀÚ
|
ºñ¿ë |
|||
±âŸ | 645104631 | 645104631 | ÆǺñÄÞÇÁÁÖ(¼öÃâ¸í:INCOMBEInjection)_(4mL) | 10,000 | 10,000 | ¡¡ | 20210709 |
±âŸ | 653501140 | 653501140 | µÑÄÚ¶ô½º¿¡½ºÀå¿ëÁ¤ | 250 | 250 | ¡¡ | 20210415 |
±âŸ | 659901460 | 659901460 | ¿À¶óÆÎÁ¤ | 30,000 | 30,000 | ¡¡ | 20210415 |
±âŸ | AMINOHEX | 645101910 | ¾Æ¹Ì³ëÇí½ºÁÖ | 40,000 | 40,000 | ¡¡ | 20240401 |
±âŸ | GARDASIL*3 | 655501920 | °¡´Ù½Ç 3ȸ Á¢Á¾ ¿Ï³³½Ã | 620,000 | 620,000 | ¡¡ | 20230101 |
±âŸ | »è¼¾´Ù | 654400571 | »è¼¾´ÙÆæÁÖ6¹Ð¸®±×·¥/¹Ð¸®¸®ÅÍ(¸®¶ó±Û·çƼµå) | 110,000 | 110,000 | ¡¡ | 20210415 |
±âŸ | 681100190 | 681100190 | Áö¾¾ºñŸµðÁÖ(ÄÝ·¹Ä®½ÃÆä·Ñ) | 30,000 | 30,000 | ¡¡ | 20220101 |
Á¦Áõ¸í¼ö¼ö·á
Áߺзù |
Ç׸ñ |
Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§:¿ø) |
ƯÀÌ»çÇ× |
ÃÖÁ¾º¯°æÀÏ |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÄÚµå |
ÄÚµå(Ãâ·Â¿ë) |
¸íĪ |
±¸ºÐ |
»ç¿ëÀÚ
|
ºñ¿ë |
|||
Á¦Áõ¸í¼ö¼ö·á | PDE010001 | PDE010001 | ¿µ¹®Áø´Ü¼-ÀÏ¹Ý | ¡¡ | 10,000 | 10,000 | ¡¡ | 20210608 |
Á¦Áõ¸í¼ö¼ö·á | PDZ010000 | PDZ010000 | Áø´Ü¼-ÀÏ¹Ý | ¡¡ | 10,000 | 10,000 | ¡¡ | 20210412 |
Á¦Áõ¸í¼ö¼ö·á | PDZ010001 | PDZ010001 | Áø´Ü¼-°Ç° | ¡¡ | 7,000~20,000 | 20,000 | ¡¡ | 20210607 |
Á¦Áõ¸í¼ö¼ö·á | PDZ010002 | PDZ010002 | Áø´Ü¼-±Ù·Î´É·ÂÆò°¡¿ë | ¡¡ | 10,000 | 10,000 | ¡¡ | 20210608 |
Á¦Áõ¸í¼ö¼ö·á | PDZ010003 | PDZ010003 | ä¿ë½Åü°Ë»ç¼-°ø¹«¿ø | ¡¡ | 20,000~40,000 | 40,000 | ¡¡ | 20210607 |
Á¦Áõ¸í¼ö¼ö·á | PDZ010004 | PDZ010004 | ä¿ë½Åü°Ë»ç¼-ÀÏ¹Ý | ¡¡ | 10,000~30,000 | 30,000 | ¡¡ | 20210607 |
Á¦Áõ¸í¼ö¼ö·á | PDZ090002 | PDZ090002 | È®Àμ-ÀÔÅð¿ø | ¡¡ | 3,000 | 3,000 | ¡¡ | 20210607 |
Á¦Áõ¸í¼ö¼ö·á | PDZ090004 | PDZ090004 | È®Àμ-Åë¿ø | ¡¡ | 3,000 | 3,000 | ¡¡ | 20210607 |
Á¦Áõ¸í¼ö¼ö·á | PDZ090007 | PDZ090007 | È®Àμ-Áø·á | ¡¡ | 3,000 | 3,000 | ¡¡ | 20210607 |
Á¦Áõ¸í¼ö¼ö·á | PDZ110004 | PDZ110004 | Áø·á±â·Ï¿µ»ó-CD | ¡¡ | 10,000 | 10,000 | ¡¡ | 20210607 |
Á¦Áõ¸í¼ö¼ö·á | PDZ110101 | PDZ110101 | Áø·á±â·Ï»çº»-1~5¸Å | ¡¡ | 1,000~3,000 | 1,000 | ✔️ ÃÊÀ½ÆÄ°á°úÁö(5¸Å±îÁö µ¿ÀÏ) 3,000¿ø ✔️ ÃÊÁøÂ÷Æ®(5¸Å±îÁö µ¿ÀÏ) 1,000¿ø ✔️ ¿µ»óÆǵ¶Áö 3,000¿ø ✔️ ÃÊÁøÂ÷Æ®(°£È£Â÷Æ®, 5¸Å±îÁö µ¿ÀÏ) 1,000¿ø |
20210607 |
Á¦Áõ¸í¼ö¼ö·á | PDZ110102 | PDZ110102 | Áø·á±â·Ï»çº»-6¸Å ÀÌ»ó | ¡¡ | 100 | 1,000 | ÃÆ®º¹»ç Ãß°¡ 1Àå´ç 100¿ø | 20210607 |
Á¦Áõ¸í¼ö¼ö·á | PDZ160000 | PDZ160000 | Á¦Áõ¸í¼ »çº» | ¡¡ | 1,000 | 1,000 | ¡¡ | 20210608 |
±âŸ | ºñ±Þ¿©1000 | ºñ±Þ¿©10000 | ¡¡ | 10,000 | 10,000 | ¡¡ | 20210415 |