Á¾ÇÕ°Ç°°ËÁø
±¸ºÐ |
°Ë»çÁ¾¸ñ |
°ü·ÃÁúȯ |
---|---|---|
¼Òº¯°Ë»ç | ¿ä´Ü¹é, ¿ä»êµµ, ¿äºñÁß, ´¢´ç, ÄÉÅæü | ½ÅºÎÀü, ´ç´¢ ¹× °£´ãµµ°è °ü·Ã Áúȯ, ¿ä·á°è °¨¿°, ½ÅÀå, ¹æ±¤, ¿ä·Î Áúȯ µî |
¾ÆÁú»ê¿°, ºô¸®·çºó, À¯·Îºô¸®³ë°Õ, ¿äÀáÇ÷ | ||
¿äħ»ç(¹éÇ÷±¸, ÀûÇ÷±¸, ¼¼±Õ-Çö¹Ì°æ°üÂû) | ||
ÀϹÝÇ÷¾×°Ë»ç | Ç÷»ö¼Ò(Hb), ÀûÇ÷±¸¼ö(RBC), ÀûÇ÷±¸¿ëÀû(Hct), ÀûÇ÷±¸Æò±Õ¿ëÀû(MCV), ÀûÇ÷±¸Æò±ÕÇ÷»ö¼Ò(MCH), ÀûÇ÷±¸Æò±ÕÇ÷»ö¼Ò³óµµ(MCHC) |
ºóÇ÷ (ö°áÇ̼º ºóÇ÷, Àç»ý ºÒ·®¼º ºóÇ÷ µî), Áø¼º ´ÙÇ÷±¸Áõ, ¹éÇ÷º´,
Ư¹ß¼º Ç÷¼ÒÆÇ °¨¼ÒÁõ µîÀÇ Ç÷¾×Áúȯ, ¿°Áõ¼º Áúȯ À¯¹«, ÃâÇ÷¼º Áúȯ |
¹éÇ÷±¸¼ö(WBC), È£Áß±¸(Neutrophil), ÀÓÆı¸(lymphocyte), ´ÜÇÙ±¸(Monocyte), È£»ê±¸(Eosionophil), È£¿°±â±¸(Basophil) | ||
Ç÷¼ÒÆǼö(Platelet) | ||
Ç÷¾×Çü°Ë»ç | ABO typing, Rh | Ç÷¾×Çü ÆǺ° |
ºóÇ÷(öºÐ°áÇÌ)°Ë»ç | Ç÷ûöºÐ(Fe), öºÐ°áÇÕ´É(TIBC), Ç÷ûÈѸ®Æ¾(Ferritin) | Ç÷û öÀÇ »óÅ ÆľÇ, ºóÇ÷ÀÇ °¨º°Áø´Ü |
´ç´¢°Ë»ç | °øº¹Ç÷´ç, ´çÈÇ÷»ö¼Ò(HbA1c) | ´ç´¢º´, Ç÷´çÁ¶Àý»óÅ µî |
ÈÄõ¼º¸é¿ª°áÇÌÁõÈıº | ¿¡ÀÌÁî(HIV Ag/Ab) | ¿¡ÀÌÁî °¨¿° ¿©ºÎ ½ºÅ©¸®´× °Ë»ç |
¸Åµ¶¹ÝÀÀ°Ë»ç | RPR | ¸Åµ¶ °¨¿° ¿©ºÎ ½ºÅ©¸®´× °Ë»ç |
ºñŸ¹Î D °Ë»ç | Vitamin D, total | ºñŸ¹Î D ºÎÁ· Áø´Ü |
½ÅÀå±â´É°Ë»ç | ¿ä¼ÒÁú¼Ò(BUN), Å©·¹¾ÆƼ´Ñ(Creatinine), eGFR, B/C ratio | ½ÅÀå ±â´É, ½ÅºÎÀü, Å»¼ö ¿©ºÎ |
½ÉÇ÷°ü°è(¿°Áõ)°Ë»ç | CRP | ¿°Áõ ¹ÝÀÀ½Ã Áõ°¡ |
±ÙÀ°Áúȯ°Ë»ç | CPK, LDH | ±ÙÀ°¼Õ»ó, ±ÙÀ°Áúȯ, ½ÉÀåÁúȯ |
Åëdz(Ç÷¾×)°Ë»ç | ¿ä»ê(Uric Acid) | Åëdz¼ºÁúȯ |
°üÀý¿°(Ç÷¾×)°Ë»ç | ·ù¸¶Æ¼½ºÀÎÀÚ(RA Factor) | ·ù¸¶Æ¼½º°üÀý¿° Áúȯ °ü·Ã |
°©»ó¼±±â´É°Ë»ç | °©»ó¼± È£¸£¸ó(TSH,Free T4,T3) | °©»ó¼±±â´ÉÇ×ÁøÁõ, °©»ó¼±±â´ÉÀúÇÏÁõ, °©»ó¼±¿° µî |
AÇü°£¿°°Ë»ç | AÇü°£¿°Ç×ü(HAV IgG) | AÇü°£¿° ¸é¿ªÇ×ü ¿©ºÎ |
BÇü°£¿°°Ë»ç | BÇü°£¿°SÇ׿ø(HBsAg),BÇü°£¿°SÇ×ü(HBsAb) | BÇü°£¿° °¨¿° ¿©ºÎ ¹× ¸é¿ªÇ×ü ¿©ºÎ |
CÇü°£¿°°Ë»ç | CÇü°£¿°Ç×ü(HCV Ab) | CÇü°£¿° °¨¿° ¿©ºÎ |
ÃéÀåÁúȯ°Ë»ç | ¾Æ¹Ð¶óÁ¦(amylase) | ÃéÀå¿°, ÃéÀå¾Ï |
Á¾¾ç(¾Ï)Ç¥ÁöÀÚ(5Á¾) | AFP | °£¾Ï °ü·Ã |
CEA | ´ëÀå¾Ï, À¯¹æ¾Ï °ü·Ã | |
CA 19-9 | ÃéÀå¾Ï, ´ãµµ´ã°ü¾Ï °ü·Ã | |
CA15-3(¿©¼º) | À¯¹æ¾Ï °ü·Ã | |
CA 125(¿©¼º) | ³¼Ò¾Ï °ü·Ã | |
PSA(³²¼º) | Àü¸³¼±¾Ï °ü·Ã | |
Cyfra21-1(³²¼º) | Æó¾Ï °ü·Ã |
±¸ºÐ |
°Ë»çÁ¾¸ñ |
°ü·ÃÁúȯ |
---|---|---|
Ç÷¾×Á¾ÇÕ°ËÁø | Ç÷¾×,¼Òº¯ 70¿©°¡Áö Ç׸ñ | Ç÷¾×Á¾ÇÕ°ËÁø ÂüÁ¶ |
±âÃÊ°Ë»ç | ½ÅÀå, üÁß, ºñ¸¸µµ, Ç㸮µÑ·¹, Ç÷¾Ð, û·Â | ±âÃʽÅü°èÃø, °íÇ÷¾Ð, ºñ¸¸µµ, û·ÂÀÌ»ó µî |
½ÉÀüµµ°Ë»ç | ½ÉÀüµµ | ºÎÁ¤¸Æ, ÇãÇ÷¼º½ÉÁúȯ, ½É½Çºñ´ë µîÀÇ ½ÉÀåÁúȯ |
¾È°ú°Ë»ç | ½Ã·Â°Ë»ç | ½Ã·ÂÃøÁ¤ |
ÈäºÎÁúȯ°Ë»ç | ÈäºÎ X-¼± ÃÔ¿µ(Chest PA, Lt Lateral 2¸Å) | Æó°áÇÙ ¹× ÈäºÎÁúȯ |
°ñ¹Ðµµ°Ë»ç | °ñ¹Ðµµ °Ë»ç(Hologic¢ç DXA) | °ñ´Ù°øÁõ, °ñ°¨¼ÒÁõ |
ü¼ººÐ°Ë»ç | ü¼ººÐ °Ë»ç(Hologic¢ç DXA) | üÁö¹æÀ², ³»Àåºñ¸¸, ±ÙÀ°·®(±Ù°¨¼Ò) |
¿©¼º°ËÁø (ÁúÃÊÀ½ÆÄ ¹Ì½ÃÇà) |
À¯¹æ X-¼± ÃÔ¿µ | À¯¹æ ¾ç¼ºÁ¾¾ç(¼¶À¯³¶Á¾, ¼¶À¯¼±Á¾), À¯¹æ¾Ï |
ÀڱðæºÎ¾Ï°Ë»ç(Pap smear test) | ÀڱðæºÎ¾Ï |
±¸ºÐ |
°Ë»çÁ¾¸ñ |
°ü·ÃÁúȯ |
---|---|---|
Ç÷¾×Á¾ÇÕ°ËÁø | Ç÷¾×,¼Òº¯ 70¿©°¡Áö Ç׸ñ | Ç÷¾×Á¾ÇÕ°ËÁø ÂüÁ¶ |
±âÃÊ°Ë»ç | ½ÅÀå, üÁß, ºñ¸¸µµ, Ç㸮µÑ·¹, Ç÷¾Ð, û·Â | ±âÃʽÅü°èÃø, °íÇ÷¾Ð, ºñ¸¸µµ, û·ÂÀÌ»ó µî |
½ÉÀüµµ°Ë»ç | ½ÉÀüµµ | ºÎÁ¤¸Æ, ÇãÇ÷¼º½ÉÁúȯ, ½É½Çºñ´ë µîÀÇ ½ÉÀåÁúȯ |
¾È°ú°Ë»ç | ½Ã·Â°Ë»ç | ½Ã·ÂÃøÁ¤ |
ÈäºÎÁúȯ°Ë»ç | ÈäºÎ X-¼± ÃÔ¿µ(Chest PA, Lt Lateral 2¸Å) | Æó°áÇÙ ¹× ÈäºÎÁúȯ |
°ñ¹Ðµµ°Ë»ç | ü¼ººÐ °Ë»ç(Hologic¢ç DXA) | °ñ´Ù°øÁõ, °ñ°¨¼ÒÁõ |
ü¼ººÐ°Ë»ç | °ñ¹Ðµµ °Ë»ç(Hologic¢ç DXA) | üÁö¹æÀ², ³»Àåºñ¸¸, ±ÙÀ°·®(±Ù°¨¼Ò) |
¿©¼º°ËÁø (ÁúÃÊÀ½ÆÄ ¹Ì½ÃÇà) |
À¯¹æ X-¼± ÃÔ¿µ | À¯¹æ ¾ç¼ºÁ¾¾ç(¼¶À¯³¶Á¾, ¼¶À¯¼±Á¾), À¯¹æ¾Ï |
ÀڱðæºÎ¾Ï°Ë»ç(Pap smear test) | ÀڱðæºÎ¾Ï | |
ÃÊÀ½ÆÄ | »óº¹ºÎÃÊÀ½ÆÄ | °£, ´ã³¶, ÃéÀå, ºñÀå |
µ¿¸Æ°æȵµ | ABI(Á·°üÀý/»ó¿ÏÇ÷¾Ðºñ), PWV(¸ÆÆÄÀü´Þ¼Óµµ) | Ç÷°üÇùÂøµµ, Ç÷°ü°æÁ÷µµ(Ç÷°ü³ªÀÌ), ½É³úÇ÷°ü°èÁúȯ ¹ß»ý À§Çèµµ |
»óºÎÀ§Àå°ü°Ë»ç | À§³»½Ã°æ(ÀϹÝ/¼ö¸é, ¼ö¸éºñ ¹«·á) | ½Äµµ¿°, ½Äµµ¾Ï, À§±Ë¾ç, À§¾Ï, ½ÊÀÌÁöÀå ±Ë¾ç µî |
Ç︮ÄÚ¹ÚÅÍ±Õ °Ë»ç(Ãß°¡ºñ¿ë º°µµ) | Ç︮ÄÚ¹ÚÅÍ±Õ °¨¿° ¿©ºÎ |
±¸ºÐ |
°Ë»çÁ¾¸ñ |
°ü·ÃÁúȯ |
---|---|---|
Ç÷¾×Á¾ÇÕ°ËÁø | Ç÷¾×,¼Òº¯ 70¿©°¡Áö Ç׸ñ | Ç÷¾×Á¾ÇÕ°ËÁø ÂüÁ¶ |
±âÃÊ°Ë»ç | ½ÅÀå, üÁß, ºñ¸¸µµ, Ç㸮µÑ·¹, Ç÷¾Ð, û·Â | ±âÃʽÅü°èÃø, °íÇ÷¾Ð, ºñ¸¸µµ, û·ÂÀÌ»ó µî |
½ÉÀüµµ°Ë»ç | ½ÉÀüµµ | ºÎÁ¤¸Æ, ÇãÇ÷¼º½ÉÁúȯ, ½É½Çºñ´ë µîÀÇ ½ÉÀåÁúȯ |
¾È°ú°Ë»ç | ½Ã·Â°Ë»ç | ½Ã·ÂÃøÁ¤ |
ÈäºÎÁúȯ°Ë»ç | ÈäºÎ X-¼± ÃÔ¿µ(Chest PA, Lt Lateral 2¸Å) | Æó°áÇÙ ¹× ÈäºÎÁúȯ |
°ñ¹Ðµµ°Ë»ç | ü¼ººÐ °Ë»ç(Hologic¢ç DXA) | °ñ´Ù°øÁõ, °ñ°¨¼ÒÁõ |
ü¼ººÐ°Ë»ç | °ñ¹Ðµµ °Ë»ç(Hologic¢ç DXA) | üÁö¹æÀ², ³»Àåºñ¸¸, ±ÙÀ°·®(±Ù°¨¼Ò) |
¿©¼º°ËÁø (ÁúÃÊÀ½ÆÄ ¹Ì½ÃÇà) |
À¯¹æ X-¼± ÃÔ¿µ | À¯¹æ ¾ç¼ºÁ¾¾ç(¼¶À¯³¶Á¾, ¼¶À¯¼±Á¾), À¯¹æ¾Ï |
ÀڱðæºÎ¾Ï°Ë»ç(Pap smear test) | ÀڱðæºÎ¾Ï | |
ÃÊÀ½ÆÄ | »óº¹ºÎÃÊÀ½ÆÄ | °£, ´ã³¶, ÃéÀå, ºñÀå |
À¯¹æÃÊÀ½ÆÄ | À¯¹æ¾Ï, À¯¹æ °áÀý(¼¶À¯¼±Á¾, ¼¶À¯ ³¶¼º º¯È,À¯µÎÁ¾ µî), À¯¹æ ¿°Áõ | |
°©»ó¼±ÃÊÀ½ÆÄ | °©»ó¼±¾Ï, °©»ó¼± °áÀý(°©»ó¼±Á¾,³¶Á¾,¿©Æ÷¼º Á¾¾ç) | |
µ¿¸Æ°æȵµ | ABI(Á·°üÀý/»ó¿ÏÇ÷¾Ðºñ), PWV(¸ÆÆÄÀü´Þ¼Óµµ) | Ç÷°üÇùÂøµµ, Ç÷°ü°æÁ÷µµ(Ç÷°ü³ªÀÌ), ½É³úÇ÷°ü°èÁúȯ ¹ß»ý À§Çèµµ |
»óºÎÀ§Àå°ü°Ë»ç | À§³»½Ã°æ(ÀϹÝ/¼ö¸é, ¼ö¸éºñ ¹«·á) | ½Äµµ¿°, ½Äµµ¾Ï, À§±Ë¾ç, À§¾Ï, ½ÊÀÌÁöÀå ±Ë¾ç µî |
Ç︮ÄÚ¹ÚÅÍ±Õ °Ë»ç(Ãß°¡ºñ¿ë º°µµ) | Ç︮ÄÚ¹ÚÅÍ±Õ °¨¿° ¿©ºÎ |
±¸ºÐ |
°Ë»çÁ¾¸ñ |
°ü·ÃÁúȯ |
---|---|---|
ÃÊÀ½ÆÄ | ½ÉÀåÃÊÀ½ÆÄ | ½É±ÙÁúȯ, ÆǸ·Áúȯ, ¼±Ãµ¼º ½ÉÁúȯ, ½É±Ù°æ»ö, ½ÉºÎÀü µî ½ÉÀåÁúȯ |
°æµ¿¸ÆÃÊÀ½ÆÄ | °æµ¿¸Æ ³»Á߸· µÎ²², °æµ¿¸Æ Á×Á¾(ÇöóÅ©), °æµ¿¸Æ ÇùÂøÁ¤µµ, °æµ¿¸Æ Ç÷·ù ÃøÁ¤ | |
º¹ºÎÃÊÀ½ÆÄ | »óº¹ºÎ(°£, ´ã³¶, ½ÅÀå, ºñÀå, ÃéÀå) | |
ÇϺÎÀ§Àå°ü°Ë»ç | ºÐº¯ÀáÇ÷, ´ëÀå³»½Ã°æ(¿ëÁ¾ÀýÁ¦¼ú ´çÀÏ ½ÃÇà) | ¿°Áõ¼º ÀåÁúȯ(±Ë¾ç¼º´ëÀå¿°, Å©·Ðº´, Àå°áÇÙ µî), ´ëÀå¿ëÁ¾ÀÇ Áø´Ü°ú Ä¡·á |
Ç÷¾×°Ë»ç | AMH(Ç÷¾×) | ³¼Ò±â´É(³¼Ò³ªÀÌ) |
FSH, E2(¿¡½ºÆ®·Î°Õ) | ³¼Ò±â´É, Æó°æ±â Áø´Ü | |
dzÁøÇ×ü °Ë»ç(Rubella IgG) | dzÁø¸é¿ªÇ×ü À¯¹« | |
Æé½Ã³ë°Õ ¥°/¥± | À§¾Ï °íÀ§Ç豺 Æò°¡ | |
Homocystein, hs-CRP, NT-proBNP | ½ÉÇ÷°ü°è À§Çèµµ, ¹Ì¼¼ÇÑ ¿°Áõ¹ÝÀÀ, ½ÉºÎÀü Áø´Ü | |
NK cell È°¼ºµµ°Ë»ç (NK ¼¼Æ÷ È°¼ºµµ °Ë»ç) | À¯ÀüÀû, °³ÀÎÀÇ ¸é¿ª (¼¼Æ÷ ¹è¾ç °Ë»ç¹æ¹ýÀ¸·Î »ó´ãÈÄ ¿¹¾àÀ¸·Î¸¸ ÁøÇàÇÕ´Ï´Ù.) |
|
MAST(Ç÷¾×) | ¾Ë·¹¸£°Õ°Ë»ç (107Á¾ - ½ÄÇ°, ÈíÀÔ, ¾ÆÅäÇǾ˷¹¸£°Õ) | |
À½½Ä¹°°ú¹ÎÁõ(Food Intolerance IgG) | ¸¸¼º Àü½Å Áúȯ(ÇǺÎÁúȯ, ÇÇ·Î, µÎÅë µî), °ú¹Î¼º´ëÀåÁõÈıº | |
ºñŸ¹Î D (Total Vit.D) | Vitamin D °áÇÌ | |
AÇü,BÇü,CÇü °£¿° | AÇü,BÇü,CÇü °£¿°ÀÇ Áø´Ü ¹× ¸é¿ªÇ×ü ¿©ºÎ | |
¼Òº¯°Ë»ç | À¯±â»ê°Ë»ç | ¿µ¾ç ºÒ±ÕÇü, Àå³»¼¼±Õ ºÒ±ÕÇü, ¿¡³ÊÁö´ë»ç/½Å°æÀü´Þ¹°Áú´ë»ç/»êȽºÆ®·¹½º/µ¶¼ÒÆò°¡, ¸¸¼ºÇÇ·Î, ±âºÐÀå¾Ö, ´ë»çÁõÈıº µî |
Ç︮ÄÚ¹ÚÅÍ | È£Èí°Ë»ç(±Ý½Ä ÇÊ¿ä) | ¿ä¼ÒÈ£±â °Ë»ç(UBT) |
À§Á¶Á÷°Ë»ç(³»½Ã°æ ÇÊ¿ä) | CLO °Ë»ç(rapid urease test) | |
Á¶Á÷(Çö¹Ì°æ) °Ë»ç(Histology) | ||
Ç︮ÄÚ¹ÚÅÍ ±Õ PCR¹ý | ||
Ç÷¾×°Ë»ç | Ç︮ÄÚ¹ÚÅÍ ±Õ IgG Ç÷û °Ë»ç(serology) | |
¾ÏÇ¥ÁöÀÚ(Ç÷¾×) | AFP | °£¾Ï |
CA19-9 | ÃéÀå¾Ï, ´ãµµ°è¾Ï | |
CEA | ´ëÀå¾Ï, À§¾Ï | |
CA15-3 | À¯¹æ¾Ï | |
CA 125 | ³¼Ò Á¾¾ç | |
HE4 | ³¼Ò Á¾¾ç | |
Cyfra21-1 | ºñ¼Ò¼¼Æ÷Æó¾Ï | |
Pro-GRP | ¼Ò¼¼Æ÷Æó¾Ï | |
PSA | Àü¸³¼±¾Ï | |
¾ÏÇ¥ÁöÀÚ(¼Òº¯) | NMP22 | ¹æ±¤¾Ï |
¾ÏÁúȯÀ¯ÀüÀÚ°Ë»ç(Ç÷¾×) | ¿©¼º¾Ï 8Á¾ (°©»ó¼±¾Ï, À¯¹æ¾Ï, ´ëÀå¾Ï, À§¾Ï, Æó¾Ï, °£¾Ï, ÃéÀå¾Ï, ³¼Ò¾Ï) |
|
¿©¼º¾Ï 11Á¾ (°©»ó¼±¾Ï, À¯¹æ¾Ï, ´ëÀå¾Ï, À§¾Ï, Æó¾Ï, °£¾Ï, ÃéÀå¾Ï, ³¼Ò¾Ï, ¹æ±¤¾Ï, ¸¸¼º¸²ÇÁ±¸¼º ¹éÇ÷º´, ¸²ÇÁÁ¾) |
||
¿©¼º¾Ï19Á¾ (°©»ó¼±¾Ï, À¯¹æ¾Ï, ´ëÀå¾Ï, À§¾Ï, Æó¾Ï, °£¾Ï, ÃéÀå¾Ï, ³¼Ò¾Ï, ¹æ±¤¾Ï, ¸¸¼º¸²ÇÁ±¸¼º ¹éÇ÷º´, ¸²ÇÁÁ¾), ³ú¼ö¸·Á¾, ½Äµµ¾Ï, Èæ»öÁ¾, ½Å°æ¾Æ¼¼Æ÷Á¾, ±¸°/ÀÎÈľÏ, ÇǺξÏ, Àڱà °æºÎ¾Ï |
||
¾È°úÁúȯ 5Á¾ (Ȳ¹Ýº¯¼º, ³ì³»Àå, ¿øÃß°¢¸·, ÁßÁõ ¾È±¸°ÇÁ¶Áõ, ¸Á¸·»ö¼Òº¯¼ºÁõ) |
||
ÀϹÝÁúȯ 8Á¾ (´Ù¹ß¼º°æÈÁõ, °ñ´Ù°øÁõ, ·ù¸ÓƼ½º°üÀý¿°, Á¦2Çü ´ç´¢º´, Ç÷ÀüÁõ, ¾ËÃ÷ÇÏÀ̸ÓÄ¡¸Å(Ä¡¸Å), ¿ì¿ïÁõ, ½É¹æ¼¼µ¿) |
||
¿©¼ºÁ¾ÇÕ 30Á¾ (¿©¼º¾Ï19Á¾ + ÀϹÝÁúȯ 8Á¾ + ½É±Ù°æ»ö + ÆÄŲ½¼º´ + ³úÁ¹Áß) |